|
|
Search The Database:
Nutritional summary for Potato salad, home-prepared
back
Food Type: Vegetables and Vegetable Products
Serving Size: 1 cup (250 grams)
| Nutrient | Value | Unit |
| Protein | 2.68 | g |
| Total lipid (fat) | 8.2 | g |
| Carbohydrate, by difference | 11.17 | g |
| Ash | 1.95 | g |
| Energy | 143 | kcal |
| Water | 76 | g |
| Energy | 598 | kj |
| Fiber, total dietary | 1.3 | g |
| Calcium, Ca | 19 | mg |
| Iron, Fe | 0.65 | mg |
| Magnesium, Mg | 15 | mg |
| Phosphorus, P | 52 | mg |
| Potassium, K | 254 | mg |
| Sodium, Na | 529 | mg |
| Zinc, Zn | 0.31 | mg |
| Copper, Cu | 0.118 | mg |
| Manganese, Mn | 0.101 | mg |
| Selenium, Se | 4.1 | mcg |
| Vitamin A, IU | 157 | IU |
| Retinol | 29 | mcg |
| Vitamin A, RAE | 32 | mcg_RAE |
| Carotene, beta | 36 | mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10 | mg |
| Thiamin | 0.077 | mg |
| Riboflavin | 0.06 | mg |
| Niacin | 0.89 | mg |
| Pantothenic acid | 0.534 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.141 | mg |
| Folate, total | 7 | mcg |
| Vitamin B-12 | 0 | mcg |
| Folic acid | 0 | mcg |
| Folate, food | 7 | mcg |
| Folate, DFE | 7 | mcg_DFE |
| Tryptophan | 0.042 | g |
| Threonine | 0.116 | g |
| Isoleucine | 0.141 | g |
| Leucine | 0.202 | g |
| Lysine | 0.171 | g |
| Methionine | 0.066 | g |
| Cystine | 0.051 | g |
| Phenylalanine | 0.135 | g |
| Tyrosine | 0.104 | g |
| Valine | 0.172 | g |
| Arginine | 0.152 | g |
| Histidine | 0.062 | g |
| Alanine | 0.124 | g |
| Aspartic acid | 0.425 | g |
| Glutamic acid | 0.387 | g |
| Glycine | 0.086 | g |
| Proline | 0.102 | g |
| Serine | 0.164 | g |
| Cholesterol | 68 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 1.429 | g |
| 10:0 | 0 | g |
| 12:0 | 0.011 | g |
| 14:0 | 0.013 | g |
| 16:0 | 1.034 | g |
| 18:0 | 0.37 | g |
| 18:1 undifferentiated | 2.418 | g |
| 18:2 undifferentiated | 3.345 | g |
| 18:3 undifferentiated | 0.37 | g |
| 16:1 undifferentiated | 0.054 | g |
| 20:1 | 0.009 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.48 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.737 | g |
From: Unknown
Notes:
|